|
2025 Incidents |
Jan | 123 |
Feb | |
Mar | |
Apr | |
May | |
Jun | |
Jul | |
Aug | |
Sep | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
Total | 123 |
Yearly Call Totals |
2024 | 1208 |
2023 | 1074 |
2022 | 1079 |
2021 | 1050 |
2020 | 915 |
2019 | 985 |
2018 | 915 |
2017 | 913 |
2016 | 891 |
2015 | 906 |
2014 | 928 |
2013 | 886 |
2012 | 816 |
2011 | 900 |
|
|
Additional photos from Thursday evening |
By Union Fire Company No.1 |
February 17, 2025 |
Photo Credits: Nikki Peterson |
|
|
|